JSG Nastätten/Miehlen/Holzhausen/Singhofen | |||
Saison 2005/06 | |||
D7- Junioren | zurück | Stand: 30.05.2006 | |
Betreuer: | Thomas Hermandung | Tel.: 0173/3100346 | |
Training: Mi. + Do. 17:30 - 19:00 Uhr in Nastätten | Spielort: Miehlen | ||
Info | Spielplan 2005/06 | Tabelle | |
Kreispokal:
03.05.06 | TuS Nassau II | JSG Nastätten II | 5:2 | Hp | Nassau |
03.09., SA | JSG Nastätten II | TUS Dahlheim | 5:3 | Rp | Miehlen |
Datum | Heim | Gast | Tore | Typ | Spielstätte |
10.09., SA | JSG Dahlheim | JSG Nastätten II | 7:3 | Hp | Dahlheim |
06.04.06 DO | JSG Nastätten II | VFL Bad Ems | 18:30 | Rp | Miehlen |
17.09., SA | FSV Welterod | JSG Nastätten II | 9:3 | Rp | Welterod |
23.09., FR | JSG Nastätten II | JSG Gückingen II | 7:1 | Rp | Miehlen |
27.09., DI | TuS Nassau II | JSG Nastätten II | 3:4 | Rp | Nassau, Brühl, |
01.10., SA | JSG Nastätten II | JSG Osterspai II | 4:6 | Rp | Miehlen |
Es spielten: Jan Friedrich (TW), Julian Simon, Pascal Bunzel, Hendrik Krämer,Dean Dillmann (3), Sven Dillmann, Anna Hißnauer, Dominik Will, Julia Klein, Jan Hermani, Etienne Lenz, Nils Ritscher (1) |
|||||
08.10., SA | VFR Winden | JSG Nastätten II | 0:6 | Hp | Winden |
Simon Julian (TW), Friedrich Jan, Ritscher Nils (2), Bunzel Pascal,Krämer Hendrik (1), Dillmann Dean (3), Dillmann Sven, Will Dominik. |
|||||
15.10., SA | JSG Weyer | JSG Nastätten II | 3:3 | Hp | Weyer |
Jan Friedrich (TW), Julian Simon, Etienne Lenz, Christian Stark,Nils Ritscher (1), Pascal Bunzel, Hendrik Krämer (1), Dean Dillmann (1),Sven Dillmann, Dominik Will. |
|||||
19.10., MI | JSG Nastätten II | JSG Freiendiez III | 2:8 | Rp | Miehlen |
09.11., MI | Tus Katzenelnbogen II | JSG Nastätten II | 1:6 | Hp | Katzenelnbogen |
11.11., FR | JSG Nastätten II | JSG Freiendiez II | 8:4 | Rp | Miehlen |
19.11., SA | JSG Nastätten II | JSG Dahlheim | 4:4 | Rp | Miehlen |
Es spielten: Jan Friedrich (TW), Julian Simon, Pascal Bunzel, Hendrik Krämer, Dean Dillmann (3), Sven Dillmann (1), Anna Hißnauer, Dominik Will, Talha Acar. | |||||
02.06., FR | VFL Bad Ems | JSG Nastätten II | kampflos | in Dausenau | |
30.05., DI | JSG Nastätten II | FSV Welterod | 1:10 | Rp | Miehlen |
29.03., MI | JSG Gückingen II | JSG Nastätten II | 2:6 | Rp | Eppenrod |
Es spielten: Jan Friedrich (TW), Julian Simon, Pascal Bunzel, Hendrik Krämer, Dean Dillmann (5), Sven Dillmann (1), Dominik, Will, Etienne Lenz, Nils Ritscher, Michel Grellmann | |||||
01.04., SA | Tus Nassau II | JSG Nastätten II | 4:4 | Hp | Nassau |
Es spielten: Jan Friedrich (TW), Julian Simon, Pascal Bunzel, Hendrik Krämer (1), Dean Dillmann (3), Sven Dillmann, Dominik Will, Etienne Lenz, Nils Ritscher | |||||
26.04., MI | JSG Osterspai II | JSG Nastätten II | 8:4 | Hp | Osterspai |
29.04., SA | JSG Nastätten II | VFR Winden | 9:2 | Rp | Miehlen |
Es spielten: Jan Friedrich ( TW ), Julian Simon, Dean Dillmann (5), Sven Dillmann (1), Dominik Will (1), Etienne Lenz, Nils Ritscher (1), Hendrik Krämer (1), Michel Grellmann und Pascal Bunzel | |||||
06.05., SA | JSG Nastätten II | JSG Weyer | 4:3 | Rp | Miehlen |
Es spielten: Jan Friedrich ( TW ), Pascal Bunzel, Hendrik Krämer (1), Dean Dillmann (2) Sven Dillmann, Dominik Will, Etienne Lenz, Nils Ritscher (1), Pavlos Bletsos |
|||||
10.05., MI | JSG Freiendiez III | JSG Nastätten II | 7:2 | Rp | Heistenbach |
Es spielten: Julian Simon ( TW ), Jan Friedrich, Etienne Lenz, Nils Ritscher, Sven Dillmann (1), Dean Dillmann (1), Pascal Bunzel, Hendrik Krämer, Dominik Will, Pavlos Bletsos |
|||||
13.05., SA | JSG Nastätten II | Tus Katzenelnbogen II | 7:0 | Rp | Miehlen |
Es spielten: Sven Dillmann (TW), Julian Simon, Dean Dillmann (6), Dominik Will, Etienne Lenz, Nils Ritscher, Pascal Bunzel, Hendrik Krämer (1), Jan Friedrich, Pavlos Bletsos |
|||||
20.05., SA | JSG Freiendiez II | JSG Nastätten II | 0:5 | nach Abbruch | |
Es spielten: Jan Friedrich ( TW ), Julian Simon, Hendrik Krämer, Dean Dillmann (4),Sven Dillmann, Dominik Will, Nils Ritscher, Maximilian Werner (1) |