Kreispokalspiele der SG Mühlbachtal I + II
(SG Miehlen/Nastätten) Stand: 12.06.2004
Presse |
|
|||
II. Mannschaft | ||||
|
||||
Miehlen/Nastätten II schaffte Wende in sieben Minuten |
||||
Mehr als eine Stunde lang sah es im Kreispokalfinale der C/D-Klassen nicht gut aus für die Fußballer der SG Miehlen/Nastätten II. Doch dann gelang ihnen in der Partie gegen den TuS Weinähr binnen sieben Minuten die Wende. Der Kreispokalsieger, hinten von links: Betreuer Klaus Hendlinger, Betreuer Hans-Peter Breuer, Dirk Peiter, Theodoros Fanta, Sascha Lenz, Alex May, Björn Wiegand, Christopher Müller, Shefki Zymeri, Daniel Maus, Michael Rang, Sven Müller, Gerd Müller; vorne von links: Kai Pfeiffer, Thomas Engelskirchen, Björn Hadzelek, Willi Appel, Dragutia Grubesic, Agim Kasymi, Swen Peiter, Raffael Jammick. Foto: Thorsten Stötzer | ||||
I. Mannschaft | ||||
Halbfinale | ||||
Di. 04. Mai, 19.30 Uhr | ||||
SG Miehlen/Nastätten I | FSG Altendiez/Freiendiez/Holzappel/Hirschberg | 1:6 | ||
Viertelfinale | Einnahmen zu Gunsten von Pascal !!! | |||
Di. 30.03.2004 - 19:00 | FSV Welterod I | SG Miehlen/Nastätten I | 0:2 | |
Achtelfinale | ||||
Di. 04.11.2003- 19:30 | TuS Niederneisen | SG Mühlbachtal I | 3:5 | |
3. Runde Kreispokal: | ||||
Mi. 15.10.2003-19:00 | SG Mühlbachtal II | TuS Singhofen I | 6:2 | |
Die Tore erzielten: Michele Saal (3), Agim Kasymi(2) und Kai Pfeiffer (1). | ||||
1. Runde Kreispokal: | ||||
So.10.08.2003 - 18:00 | TuS Nassau II | SG Mühlbachtal I | 1:4 | |
II. Mannschaft | ||||
Endspiel | Liga C/D | in Singhofen | ||
Fr. 11.06.04-19:30 | SG Mühlbachtal II | TuS Weinähr I | 2:1 | |
Halbfinale | ||||
Mi. 05.05.2004 -19:30 | SG Mühlbachtal II | TuS Burgschwalbach II 3:2 | ||
Viertelfinale | ||||
Mi. 31.03.2004 -19:00 | FSV Welterod II | SG Mühlbachtal II | 1:5 | |
SG Tore: Agim Kasymi (3), Tom Engelskirchen (1) u. Panek (1). | ||||
2. Runde Kreispokal: | ||||
Mi. 27.08.2003- 19:00 | SG Mühlbachtal II | TuS Schönborn | 4:0 | |
1. Runde Kreispokal: | ||||
Di. 12.08.2003- 18:45 | TuS Attenhausen II | SG Mühlbachtal II | 2:3 | |
zurück |