Stand: 03.06.2018
Kreisliga A 2017/18
Herren, Kreispokal, 1. Runde | |||||||||
Achtelfinale | |||||||||
So | 01.11.2017 | 14:30 | SG Miehlen/Nastätten | SG Dahlheim |
2:0 |
||||
001 | So | 13.08.2017 | 14:30 | 1 | SG Miehlen/Nastätten | TuS Gückingen |
1:0 |
Herren, Rheinlandpokal,
Rheinland 441336 - Bitburger-Rheinlandpokal, 1. Runde |
|||||||||
001 | Mi | 15.08.2017 | 20:00 | 1 | SG Miehlen/Nastätten | SG Malberg |
1:4 |
Herren, Kreisliga A, Kreis
Rhein/Lahn 410026 - Meisterschaft, Kreisliga A Rhein-Lahn |
||||||||
002 | So | 20.08.2017 | 14:30 | 1 | SG Miehlen/Nastätten | SG Dahlheim | 1:1 | |
016 | Mi | 23.08.2017 | 19:30 | 2 | TuS Holzhausen | SG Miehlen/Nastätten | 5:1 | |
018 | Mi | 30.08.2017 | 19:30 | 3 | SG Miehlen/Nastätten | SV Eppenrod | 4:1 | |
026 | So | 03.09.2017 | 14:30 | 4 | SG Miehlen/Nastätten | TuS Gückingen | 2:1 | |
035 | Mi | 06.09.2017 | 19:30 | 5 | TuS Niederneisen | SG Miehlen/Nastätten | 0:0 | |
042 | Mi | 13.09.2017 | 19:30 | 6 | SG Miehlen/Nastätten | TuS Katzenelnbogen-Kl. | 0:1 | |
053 | So | 17.09.2017 | 14:30 | 7 | VfL Altendiez | SG Miehlen/Nastätten | 0:1 | |
058 | So | 24.09.2017 | 14:30 | 8 | SG Miehlen/Nastätten | TuS Singhofen | 4:0 | |
071 | So | 01.10.2017 | 14:30 | 9 | FSV Welterod | SG Miehlen/Nastätten | 2:1 | |
074 | Do | 05.10.2017 | 19:30 | 10 | SG Miehlen/Nastätten | SV Braubach | 4:1 | |
082 | So | 15.10.2017 | 14:30 | 11 | SG Arzbach | SG Miehlen/Nastätten | 0:0 | |
090 | Mi | 18.10.2017 | 19:30 | 12 | SG Miehlen/Nastätten | SG Nievern | 1:1 | |
100 | So | 29.10.2017 | 14:30 | 13 | TuS Nassovia Nassau | SG Miehlen/Nastätten | 0:2 | |
106 | So | 16.11.2017 | 19:30 | 14 | SG Miehlen/Nastätten | SG Birlenbach | 2:0 | |
118 | So | 12.11.2017 | 14:30 | 15 | SV Diez-Freiendiez | SG Miehlen/Nastätten | 2:1 | |
122 | So | 19.11.2017 | 15:00 | 16 | SG Dahlheim | SG Miehlen/Nastätten | 1:1 | |
136 | So | 11.03.2018 | 14:00 | 17 | SG Miehlen/Nastätten | TuS Holzhausen | 2:1 | |
138 | So | 04.04.2018 | 14:30 | 18 | SV Eppenrod | SG Miehlen/Nastätten | 0:2 | |
146 | So | 18.03.2018 | 14:30 | 19 | TuS Gückingen | SG Miehlen/Nastätten | 7:0 | |
155 | So | 25.04.2018 | 20:00 | 20 | SG Miehlen/Nastätten | TuS Niederneisen | 1:1 | |
162 | So | 08.04.2018 | 14:30 | 21 | TuS Katzenelnbogen-Kl. | SG Miehlen/Nastätten | 4:3 | |
173 | Mi | 11.04.2018 | 19:30 | 22 | SG Miehlen/Nastätten | VfL Altendiez | 1:2 | |
178 | So | 15.04.2018 | 14:30 | 23 | TuS Singhofen | SG Miehlen/Nastätten | 1:3 | |
191 | So | 22.04.2018 | 14:30 | 24 | SG Miehlen/Nastätten | FSV Welterod | 3:3 | |
194 | So | 29.04.2018 | 14:30 | 25 | SV Braubach | SG Miehlen/Nastätten | 2:3 | |
202 | So | 06.05.2018 | 14:30 | 26 | SG Miehlen/Nastätten | SG Arzbach | 5:0 | |
210 | So | 13.05.2018 | 14:30 | 27 | SG Nievern | SG Miehlen/Nastätten | 3:0 | |
220 | Mo | 21.05.2018 | 15:00 | 28 | SG Miehlen/Nastätten | TuS Nassovia Nassau | 0:1 | |
226 | Fr | 25.05.2018 | 19:30 | 29 | SG Birlenbach | SG Miehlen/Nastätten | 1:2 | |
238 | So | 03.06.2018 | 14:30 | 30 | SG Miehlen/Nastätten | SV Diez-Freiendiez | 4:0 |
![]() |